西安科技大学怎么样好不好(全国排名、学科评估、一流专业、网友评价)
作者:检测通查重 发表时间:2022-04-06 08:44:42 浏览次数:29
今天我们将从西安科技大学基本简介、全国排名、学科评估、一流专业、网友评价等方面为大家介绍西安科技大学到底怎么样,希望对大家有所帮助。
西安科技大学历年全国排名【校友会版】
年份 | 学校名称 | 全国排名 | 省内排名 |
2020 | 西安科技大学 | 216 | 11 |
2019 | 西安科技大学 | 282 | 11 |
2018 | 西安科技大学 | 227 | 10 |
2017 | 西安科技大学 | 205 | 10 |
2016 | 西安科技大学 | 204 | 10 |
2015 | 西安科技大学 | 200 | 10 |
2014 | 西安科技大学 | 199 | 10 |
2013 | 西安科技大学 | 225 | 10 |
西安科技大学历年全国排名【最好大学版】
年份 | 学校名称 | 全国排名 | 所在地 |
2020 | 西安科技大学 | 191 | 陕西 |
2019 | 西安科技大学 | 275 | 陕西 |
2018 | 西安科技大学 | 348 | 陕西 |
西安科技大学学科评估结果排名(第四轮)
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10704 | 西安科技大学 | 0837 | 安全科学与工程 | A- |
2 | 10704 | 西安科技大学 | 0305 | 马克思主义理论 | B- |
3 | 10704 | 西安科技大学 | 0814 | 土木工程 | B- |
4 | 10704 | 西安科技大学 | 0802 | 机械工程 | C+ |
5 | 10704 | 西安科技大学 | 0816 | 测绘科学与技术 | C+ |
6 | 10704 | 西安科技大学 | 0818 | 地质资源与地质工程 | C+ |
7 | 10704 | 西安科技大学 | 0819 | 矿业工程 | C+ |
8 | 10704 | 西安科技大学 | 0810 | 信息与通信工程 | C- |
9 | 10704 | 西安科技大学 | 1201 | 管理科学与工程 | C- |
2020年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 所属学院 | 获批级别 |
1 | 消防工程 | 安全学院 | 国家级 |
2 | 资源勘査工程 | 地环学院 | 国家级 |
3 | 自动化 | 电控学院 | 国家级 |
4 | 电气工程及自动化 | 电控学院 | 国家级 |
5 | 工程管理 | 管理学院 | 国家级 |
6 | 机械电子工程 | 机械学院 | 国家级 |
7 | 软件工程 | 计算机学院 | 国家级 |
8 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 国家级 |
9 | 土木工程 | 建工学院 | 国家级 |
10 | 通信工程 | 通信学院 | 国家级 |
2020年度省级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 所属学院 | 获批级别 |
1 | 遥感科学与技术 | 测绘学院 | 省级 |
2 | 车辆工程 | 机械学院 | 省级 |
3 | 给排水科学与工程 | 建工学院 | 省级 |
4 | 工程力学 | 理学院 | 省级 |
5 | 建筑环境与能源应用工程 | 能源学院 | 省级 |
2019年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 门类 | 备注 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 国家级 |
2 | 电子信息工程 | 工学 | 国家级 |
3 | 测绘工程 | 工学 | 国家级 |
4 | 化学工程与工艺 | 工学 | 国家级 |
5 | 地质工程 | 工学 | 国家级 |
6 | 采矿工程 | 工学 | 国家级 |
7 | 安全工程 | 工学 | 国家级 |
8 | 电子商务 | 管理学 | 国家级 |
2019年度省级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 门类 | 备注 |
1 | 机械电子工程 | 工学 | 省级 |
2 | 材料科学与工程 | 工学 | 省级 |
3 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 省级 |
4 | 通信工程 | 工学 | 省级 |
5 | 自动化 | 工学 | 省级 |
6 | 软件工程 | 工学 | 省级 |
7 | 土木工程 | 工学 | 省级 |
8 | 资源勘查工程 | 工学 | 省级 |
9 | 矿物加工工程 | 工学 | 省级 |
10 | 消防工程 | 工学 | 省级 |
1.西安科技的矿业 安全工程比较好
2.给水排水是个新兴的专业,前景很不错呢,可以报。
6.还可以吧,科技大学位于南郊那边,那边的多是大学,氛围算可以。教学方面也不错了。
7.教学质量还是不错的,像矿业类、机械类都很不错的
8.这个学校一直排在陕西前十名,在工科类很不错,尤其是采矿,安全,机械,土木,机电等。就业非常好。学校目前有两个校区,新校区在临潼非常漂亮,西安没有几个学校有这样的校园。有的学科老师很不错,学校硕士点很多,博士点也有十几个,采矿和安全现在有博士后流动站。
学术不端查重:https://www.jiancetong.cn本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术资讯相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明学位论文查重,全球中文文献相似度比对系统,运营多年来,已经发展成为可信赖的中文原创性检查和预防剽窃的在线系统。系统自主研发的动态指纹越级扫描检测技术,已经是国内外其它检测系统所用技术前列,成为论文抄袭检测技术的系统。
检查范围学术期刊和学位论文
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文,英文
预计时间:60分钟
系统说明学位论文查重,维普查重系统是国内知名数据公司。本系统含有硕博库、期刊库和互联网资源等。支持中文、英文、繁体、小语种论文检测,最多支持10万字符。
检查范围毕业生论文检测
35.00元/篇
立即检测
检查语种:中文
预计时间:1小时-24小时
系统说明万方职称论文检测系统,适用于职称发表/未发表论文查重,注:上传论文请标注发表日期,如无则使用论文正式发表时间;如未公开发表的,则用论文完成时间作为发表日期。
检查范围职称论文
6.00元/千字
立即检测