重庆外语外事学院是几本_是二本还是三本大学?
作者:检测通查重 发表时间:2022-05-21 01:29:55 浏览次数:90
如果你不是重庆考生,重庆外语外事学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说重庆外语外事学院是二本大学。
附:重庆外语外事学院2021年在重庆录取分数线
2021重庆外语外事学院文史类录取分数线
序号 | 专业 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 英语 | 456 | 479.19 | 492.5 | 526.18 | 23.19 | 36.5 |
2 | 翻译 | 456 | 475.15 | 485.2 | 520.17 | 19.15 | 29.2 |
3 | 俄语 | 456 | 485.19 | 496.2 | 520.17 | 29.19 | 40.2 |
4 | 法语 | 456 | 470.16 | 478.1 | 506.17 | 14.16 | 22.1 |
5 | 德语 | 456 | 471.15 | 487 | 513.19 | 15.15 | 31 |
6 | 西班牙语 | 456 | 463.16 | 476.1 | 519.19 | 7.16 | 20.1 |
7 | 意大利语 | 456 | 478.16 | 485.2 | 501.18 | 22.16 | 29.2 |
8 | 葡萄牙语 | 456 | 485.16 | 499.6 | 517.18 | 29.16 | 43.6 |
9 | 日语 | 456 | 467.17 | 478.5 | 519.2 | 11.17 | 22.5 |
10 | 朝鲜语 | 456 | 485.17 | 492 | 504.18 | 29.17 | 36 |
11 | 阿拉伯语 | 456 | 465.17 | 488.3 | 513.16 | 9.17 | 32.3 |
12 | 泰语 | 456 | 477.17 | 483.8 | 491.16 | 21.17 | 27.8 |
13 | 商务英语 | 456 | 473.17 | 485.6 | 515.18 | 17.17 | 29.6 |
14 | 国际经济与贸易 | 456 | 470.13 | 477.9 | 514.19 | 14.13 | 21.9 |
15 | 国际商务 | 456 | 481.16 | 489.1 | 506.16 | 25.16 | 33.1 |
16 | 酒店管理 | 456 | 477.17 | 488.6 | 514.18 | 21.17 | 32.6 |
17 | 文化产业管理 | 456 | 495.17 | 503.3 | 516.18 | 39.17 | 47.3 |
18 | 新闻传播学类 | 456 | 479.16 | 490.6 | 524.18 | 23.16 | 34.6 |
19 | 中国语言文学类 | 456 | 480.17 | 491.2 | 531.17 | 24.17 | 35.2 |
2021重庆外语外事学院理工类录取分数线
序号 | 专业 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 英语 | 446 | 486.18 | 497 | 538.21 | 40.18 | 51 |
2 | 翻译 | 446 | 474.18 | 482 | 520.19 | 28.18 | 36 |
3 | 俄语 | 446 | 506.18 | 507.7 | 509.18 | 60.18 | 61.7 |
4 | 法语 | 446 | 469.19 | 480.7 | 523.21 | 23.19 | 34.7 |
5 | 德语 | 446 | 463.17 | 468.6 | 490.2 | 17.17 | 22.6 |
6 | 西班牙语 | 446 | 459.16 | 470.2 | 500.18 | 13.16 | 24.2 |
7 | 意大利语 | 446 | 483.18 | 485.7 | 488.18 | 37.18 | 39.7 |
8 | 葡萄牙语 | 446 | 489.17 | 489.2 | 489.17 | 43.17 | 43.2 |
9 | 日语 | 446 | 471.16 | 481.7 | 520.18 | 25.16 | 35.7 |
10 | 朝鲜语 | 446 | 485.22 | 490.4 | 496.18 | 39.22 | 44.4 |
11 | 阿拉伯语 | 446 | 468.18 | 471.7 | 475.19 | 22.18 | 25.7 |
12 | 泰语 | 446 | 464.16 | 466.7 | 469.18 | 18.16 | 20.7 |
13 | 商务英语 | 446 | 469.17 | 478.5 | 525.2 | 23.17 | 32.5 |
14 | 国际经济与贸易 | 446 | 461.2 | 471.9 | 515.18 | 15.2 | 25.9 |
15 | 国际商务 | 446 | 481.18 | 484.2 | 487.19 | 35.18 | 38.2 |
16 | 工程管理 | 446 | 459.16 | 465.2 | 486.19 | 13.16 | 19.2 |
17 | 酒店管理 | 446 | 468.17 | 474.9 | 480.18 | 22.17 | 28.9 |
18 | 文化产业管理 | 446 | 466.17 | 468.5 | 471.18 | 20.17 | 22.5 |
19 | 软件工程 | 446 | 477.16 | 491.2 | 536.18 | 31.16 | 45.2 |
20 | 新闻传播学类 | 446 | 471.17 | 479 | 502.18 | 25.17 | 33 |
21 | 中国语言文学类 | 446 | 474.17 | 485.6 | 528.2 | 28.17 | 39.6 |
点击查看全国普通类各专业录取分数:http://zsxx.tcsisu.com/page/detail/HIAADL/7738/37891
根据全国985和211大学名单可知,重庆外语外事学院既不是211大学也不是985大学。以下是重庆所有985大学和211大学名单:
重庆211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 重庆大学 | 综合 |
2 | 西南大学 | 综合 |
重庆985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 重庆大学 | 综合 |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术资讯相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明学位论文查重,全球中文文献相似度比对系统,运营多年来,已经发展成为可信赖的中文原创性检查和预防剽窃的在线系统。系统自主研发的动态指纹越级扫描检测技术,已经是国内外其它检测系统所用技术前列,成为论文抄袭检测技术的系统。
检查范围学术期刊和学位论文
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文,英文
预计时间:60分钟
系统说明学位论文查重,维普查重系统是国内知名数据公司。本系统含有硕博库、期刊库和互联网资源等。支持中文、英文、繁体、小语种论文检测,最多支持10万字符。
检查范围毕业生论文检测
35.00元/篇
立即检测
检查语种:中文
预计时间:1小时-24小时
系统说明万方职称论文检测系统,适用于职称发表/未发表论文查重,注:上传论文请标注发表日期,如无则使用论文正式发表时间;如未公开发表的,则用论文完成时间作为发表日期。
检查范围职称论文
6.00元/千字
立即检测