桂林电子科技大学是几本_是一本还是二本大学?
作者:检测通查重 发表时间:2022-06-06 08:45:53 浏览次数:63
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分桂林电子科技大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)
根据公开信息可知:桂林电子科技大学在广西是本科第一批次招生(北海校区是二本),所以我们通常认为桂林电子科技大学是一本大学。
如果你不是广西考生,桂林电子科技大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为桂林电子科技大学是二本大学。
附:2021年桂林电子科技大学录取分数线
广西2021年本科一批(普通类)录取分数情况一览表 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工类 正投投档分(位次) | 503(35695) | |||
理工类 | 机械类 | 509 | 517 | 552 |
智能制造工程 | 514 | 519 | 529 | |
电气工程及其自动化 | 529 | 536 | 566 | |
电子信息类 | 524 | 532 | 573 | |
计算机类 | 532 | 541 | 569 | |
数字媒体技术 | 525 | 534 | 564 | |
金融学类 | 517 | 525 | 561 | |
管理科学与工程类 | 494 | 510 | 558 | |
工商管理类 | 506 | 512 | 528 | |
数字经济 | 513 | 517 | 531 | |
信息与计算科学 | 521 | 527 | 547 | |
应用统计学 | 511 | 517 | 536 | |
数学与应用数学 | 517 | 522 | 542 | |
自动化类 | 518 | 523 | 554 | |
仪器类 | 503 | 510 | 524 | |
光电信息科学与工程 | 511 | 516 | 531 | |
材料类 | 486 | 507 | 561 | |
环境工程 | 503 | 509 | 534 | |
生物医学工程 | 504 | 509 | 531 | |
土木类 | 506 | 513 | 549 | |
交通工程 | 504 | 511 | 526 | |
数据科学与大数据技术 | 529 | 534 | 548 | |
机器人工程 | 518 | 522 | 547 | |
人工智能 | 524 | 530 | 566 | |
文史类 正投投档分(位次) | 530(10046) | |||
文史类 | 金融学类 | 530 | 539 | 564 |
工商管理类 | 524 | 534 | 564 | |
英语 | 528 | 535 | 578 | |
日语 | 523 | 533 | 569 | |
汉语国际教育 | 526 | 534 | 550 | |
法学类 | 530 | 540 | 566 |
广西2021年本科一批(民族班)录取分数情况一览表 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工类 正投投档分(位次) | 499(37667) | |||
理工类 | 机械类 | 503 | 509 | 521 |
智能制造工程 | 508 | 511 | 513 | |
电气工程及其自动化 | 520 | 526 | 531 | |
电子信息类 | 509 | 513 | 521 | |
计算机类 | 518 | 526 | 532 | |
数字媒体技术 | 506 | 515 | 524 | |
金融学类 | 504 | 506 | 508 | |
管理科学与工程类 | 499 | 500 | 501 | |
工商管理类 | 499 | 501 | 502 | |
信息与计算科学 | 509 | 512 | 515 | |
应用统计学 | 506 | 507 | 507 | |
数学与应用数学 | 503 | 504 | 504 | |
自动化类 | 502 | 505 | 509 | |
仪器类 | 500 | 501 | 501 | |
光电信息科学与工程 | 504 | 506 | 508 | |
材料类 | 487 | 497 | 505 | |
土木类 | 499 | 501 | 505 | |
交通工程 | 502 | 503 | 503 | |
数据科学与大数据技术 | 507 | 508 | 508 | |
机器人工程 | 502 | 503 | 504 | |
人工智能 | 517 | 524 | 530 | |
文史类 正投投档分(位次) | 533(9437) | |||
文史类 | 金融学类 | 533 | 553 | 586 |
工商管理类 | 537 | 537 | 537 | |
法学类 | 539 | 555 | 566 |
广西2021年本科二批(中外校际交流本科项目)录取分数情况一览表 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工类 正投投档分(位次) | 373(115387) | |||
理工类 | 机械类(中外校际交流本科项目) | 373 | 391 | 460 |
电子信息类(中外校际交流本科项目) | 395 | 421 | 497 | |
工商管理类(中外校际交流本科项目) | 373 | 392 | 461 | |
文史类 正投投档分(位次) | 424(45370) | |||
文史类 | 工商管理类(中外校际交流本科项目) | 424 | 447 | 499 |
广西2021年本科二批(北海校区)录取分数情况一览表 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工类 正投投档分(位次) | 401(1790) | |||
理工类 | 电子信息科学与技术 | 427 | 447 | 488 |
电信工程及管理 | 410 | 419 | 488 | |
船舶电子电气工程 | 404 | 409 | 451 | |
机械工程 | 410 | 422 | 488 | |
大数据管理与应用 | 418 | 436 | 490 | |
网络工程 | 423 | 440 | 493 | |
网络工程(NIIT项目) | 401 | 410 | 469 | |
物流管理 | 406 | 413 | 461 | |
工业设计 | 407 | 416 | 463 | |
文史类 正投投档分(位次) | 445(36247) | |||
文史类 | 物流管理 | 445 | 455 | 499 |
点击查看全国各专业录取分数情况:https://www.guet.edu.cn/zs/list.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1054
根据全国985和211大学名单可知,桂林电子科技大学不是211大学也不是985大学。广西没有985大学。广西目前没有985大学,以下是广西所有211大学名单。
广西211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 广西大学 | 综合 |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术资讯相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明学位论文查重,全球中文文献相似度比对系统,运营多年来,已经发展成为可信赖的中文原创性检查和预防剽窃的在线系统。系统自主研发的动态指纹越级扫描检测技术,已经是国内外其它检测系统所用技术前列,成为论文抄袭检测技术的系统。
检查范围学术期刊和学位论文
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文,英文
预计时间:60分钟
系统说明学位论文查重,维普查重系统是国内知名数据公司。本系统含有硕博库、期刊库和互联网资源等。支持中文、英文、繁体、小语种论文检测,最多支持10万字符。
检查范围毕业生论文检测
35.00元/篇
立即检测
检查语种:中文
预计时间:1小时-24小时
系统说明万方职称论文检测系统,适用于职称发表/未发表论文查重,注:上传论文请标注发表日期,如无则使用论文正式发表时间;如未公开发表的,则用论文完成时间作为发表日期。
检查范围职称论文
6.00元/千字
立即检测