桂林医学院是几本_是一本还是二本大学?
作者:检测通查重 发表时间:2022-06-07 13:33:09 浏览次数:139
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分桂林医学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)
根据公开信息可知:桂林医学院在广西既有第一批次招生也有第二批次招生,暂不好界定桂林医学院到底是一本还是二本大学。
如果你不是广西考生,桂林医学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为桂林医学院是二本大学。
附:2021年桂林医学院录取分数线
桂林医学院2021广西录取分数线
年份 | 专业名称 | 批次 | 投档单位 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
2021 | 临床医学 | 本提前其他类 | 理工类 | 555 | 482.99 | 428 |
2021 | 临床医学 | 本科第一批 | 理工类 | 597 | 546.92 | 535 |
2021 | 口腔医学 | 本科第一批 | 理工类 | 577 | 563.24 | 558 |
2021 | 生物技术 | 本科第二批 | 理工类 | 479 | 455.09 | 446 |
2021 | 生物医学工程 | 本科第二批 | 理工类 | 490 | 456.23 | 446 |
2021 | 医学影像学 | 本科第二批 | 理工类 | 538 | 523.7 | 512 |
2021 | 儿科学 | 本科第二批 | 理工类 | 534 | 501.63 | 486 |
2021 | 预防医学 | 本科第二批 | 理工类 | 509 | 477.26 | 462 |
2021 | 食品卫生与营养学 | 本科第二批 | 理工类 | 480 | 459.15 | 450 |
2021 | 药学 | 本科第二批 | 理工类 | 500 | 477.5 | 465 |
2021 | 药物制剂 | 本科第二批 | 理工类 | 486 | 462.3 | 453 |
2021 | 临床药学 | 本科第二批 | 理工类 | 508 | 482.06 | 472 |
2021 | 中药学 | 本科第二批 | 理工类 | 499 | 467.32 | 459 |
2021 | 医学检验技术 | 本科第二批 | 理工类 | 511 | 485.81 | 471 |
2021 | 康复治疗学 | 本科第二批 | 理工类 | 495 | 470.45 | 456 |
2021 | 卫生检验与检疫 | 本科第二批 | 理工类 | 500 | 464.5 | 454 |
2021 | 智能医学工程 | 本科第二批 | 理工类 | 485 | 458.04 | 448 |
2021 | 护理学 | 本科第二批 | 理工类 | 524 | 458.02 | 445 |
2021 | 助产学 | 本科第二批 | 理工类 | 487 | 455.7 | 445 |
2021 | 信息管理与信息系统 | 本科第二批 | 理工类 | 526 | 455.79 | 445 |
2021 | 市场营销(医药方向) | 本科第二批 | 理工类 | 456 | 451.13 | 446 |
2021 | 公共管理类 | 本科第二批 | 理工类 | 479 | 457.51 | 445 |
2021 | 社会工作(医学方向) | 本科第二批 | 文史类 | 495 | 489.21 | 483 |
2021 | 护理学 | 本科第二批 | 文史类 | 527 | 489.46 | 480 |
2021 | 助产学 | 本科第二批 | 文史类 | 524 | 491.56 | 479 |
2021 | 市场营销(医药方向) | 本科第二批 | 文史类 | 522 | 486.28 | 479 |
2021 | 公共管理类 | 本科第二批 | 文史类 | 517 | 490.49 | 479 |
2021 | 护理学(民族班) | 本科第二批 | 理工类 | 456 | 436.95 | 427 |
2021 | 免费少数民族预科班 | 本二批预科A类 | 理工类 | 490 | 453.25 | 427 |
2021 | 少数民族预科班 | 本二批预科B类 | 理工类 | 517 | 440.98 | 421 |
2021 | 少数民族预科班 | 本二批预科B类 | 文史类 | 478 | 456.31 | 448 |
2021 | 药品经营与管理 | 高职高专普通批 | 理工类 | 393 | 361.4 | 353 |
2021 | 护理 | 高职高专普通批 | 理工类 | 422 | 365.95 | 349 |
2021 | 药学 | 高职高专普通批 | 理工类 | 403 | 373.7 | 359 |
2021 | 医学生物技术 | 高职高专普通批 | 理工类 | 407 | 366.5 | 352 |
2021 | 药品经营与管理 | 高职高专普通批 | 文史类 | 460 | 418.33 | 408 |
2021 | 护理 | 高职高专普通批 | 文史类 | 461 | 416.85 | 409 |
区外各省各专业分数线查询:https://glmc.doerjob.com/zhaosheng/school!admissionScore.htm#
根据全国985和211大学名单可知,桂林医学院不是211大学也不是985大学。广西目前没有985大学,以下是广西所有211大学名单。
广西211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 广西大学 | 综合 |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术资讯相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明学位论文查重,全球中文文献相似度比对系统,运营多年来,已经发展成为可信赖的中文原创性检查和预防剽窃的在线系统。系统自主研发的动态指纹越级扫描检测技术,已经是国内外其它检测系统所用技术前列,成为论文抄袭检测技术的系统。
检查范围学术期刊和学位论文
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文,英文
预计时间:60分钟
系统说明学位论文查重,维普查重系统是国内知名数据公司。本系统含有硕博库、期刊库和互联网资源等。支持中文、英文、繁体、小语种论文检测,最多支持10万字符。
检查范围毕业生论文检测
35.00元/篇
立即检测
检查语种:中文
预计时间:1小时-24小时
系统说明万方职称论文检测系统,适用于职称发表/未发表论文查重,注:上传论文请标注发表日期,如无则使用论文正式发表时间;如未公开发表的,则用论文完成时间作为发表日期。
检查范围职称论文
6.00元/千字
立即检测