沈阳化工大学是几本_是一本还是二本大学?
作者:检测通查重 发表时间:2022-06-07 19:49:38 浏览次数:92
一、沈阳化工大学是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分沈阳化工大学是一本还是二本大学,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)
根据公开信息可知:沈阳化工大学在辽宁是本科批次招生,所以我们通常认为沈阳化工大学是本科大学。(注:自2018年开始,辽宁本科一批、二批合并为本科批)
如果你不是辽宁考生,沈阳化工大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为沈阳化工大学是二本大学。
附:2021年沈阳化工大学大学分数线
2021沈阳化工大学辽宁省录取分数
省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
辽宁 | 物理学科类(艺术类) | 油气储运工程 | 本科批 | 470 | 470 | 470 |
辽宁 | 物理学科类(艺术类) | 能源与动力工程(中外合作办学) | 本科批 | 420 | 420 | 420 |
辽宁 | 物理学科类(艺术类) | 安全工程 | 本科批 | 471 | 471 | 471 |
辽宁 | 物理学科类(体育类) | 油气储运工程 | 本科批 | 472 | 472 | 472 |
辽宁 | 物理学科类(体育类) | 化学 | 本科批 | 467 | 467 | 467 |
辽宁 | 物理学科类(体育类) | 过程装备与控制工程 | 本科批 | 474 | 474 | 474 |
辽宁 | 物理学科类 | 自动化 | 本科批 | 487 | 507 | 491.19 |
辽宁 | 物理学科类 | 资源循环科学与工程 | 本科批 | 451 | 490 | 460.47 |
辽宁 | 物理学科类 | 制药工程 | 本科批 | 476 | 504 | 481.35 |
辽宁 | 物理学科类 | 油气储运工程 | 本科批 | 465 | 493 | 472.1 |
辽宁 | 物理学科类 | 英语 | 本科批 | 514 | 520 | 518 |
辽宁 | 物理学科类 | 应用物理学 | 本科批 | 464 | 482 | 471.79 |
辽宁 | 物理学科类 | 应用化学 | 本科批 | 460 | 490 | 468.85 |
辽宁 | 物理学科类 | 应急管理 | 本科批 | 461 | 473 | 465 |
辽宁 | 物理学科类 | 物联网工程 | 本科批 | 491 | 507 | 494.88 |
辽宁 | 物理学科类 | 无机非金属材料工程 | 本科批 | 459 | 481 | 466.53 |
辽宁 | 物理学科类 | 网络工程 | 本科批 | 494 | 504 | 497.03 |
辽宁 | 物理学科类 | 水质科学与技术 | 本科批 | 457 | 471 | 462.77 |
辽宁 | 物理学科类 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 498 | 516 | 500.33 |
辽宁 | 物理学科类 | 食品科学与工程 | 本科批 | 476 | 495 | 481.4 |
辽宁 | 物理学科类 | 生物工程 | 本科批 | 458 | 490 | 466.1 |
辽宁 | 物理学科类 | 社会工作 | 本科批 | 477 | 479 | 477.75 |
辽宁 | 物理学科类 | 软件工程 | 本科批 | 502 | 525 | 507.15 |
辽宁 | 物理学科类 | 人工智能 | 本科批 | 489 | 513 | 496.93 |
辽宁 | 物理学科类 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 本科批 | 419 | 481 | 428.67 |
辽宁 | 物理学科类 | 能源与动力工程 | 本科批 | 479 | 498 | 483.57 |
辽宁 | 物理学科类 | 能源化学工程 | 本科批 | 461 | 541 | 470.68 |
辽宁 | 物理学科类 | 林产化工 | 本科批 | 460 | 495 | 471.38 |
辽宁 | 物理学科类 | 金属材料工程 | 本科批 | 449 | 471 | 456 |
辽宁 | 物理学科类 | 金融学 | 本科批 | 497 | 512 | 500 |
辽宁 | 物理学科类 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 502 | 552 | 509.06 |
辽宁 | 物理学科类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 489 | 502 | 492.5 |
辽宁 | 物理学科类 | 机械电子工程 | 本科批 | 482 | 492 | 485.23 |
辽宁 | 物理学科类 | 会计学 | 本科批 | 503 | 539 | 508.89 |
辽宁 | 物理学科类 | 环境工程 | 本科批 | 458 | 484 | 463.48 |
辽宁 | 物理学科类 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 462 | 515 | 475.84 |
辽宁 | 物理学科类 | 化学 | 本科批 | 466 | 503 | 475.52 |
辽宁 | 物理学科类 | 过程装备与控制工程 | 本科批 | 468 | 498 | 475.09 |
辽宁 | 物理学科类 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 本科批 | 483 | 486 | 485 |
辽宁 | 物理学科类 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 490 | 504 | 497.4 |
辽宁 | 物理学科类 | 工商管理 | 本科批 | 494 | 506 | 496.71 |
辽宁 | 物理学科类 | 工程管理 | 本科批 | 477 | 486 | 480.37 |
辽宁 | 物理学科类 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 458 | 516 | 468.98 |
辽宁 | 物理学科类 | 复合材料与工程 | 本科批 | 451 | 474 | 460.07 |
辽宁 | 物理学科类 | 电子信息工程 | 本科批 | 488 | 504 | 491.83 |
辽宁 | 物理学科类 | 电子科学与技术 | 本科批 | 487 | 501 | 490.64 |
辽宁 | 物理学科类 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 510 | 527 | 514.65 |
辽宁 | 物理学科类 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 490 | 529 | 496.6 |
辽宁 | 物理学科类 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 467 | 491 | 471.61 |
辽宁 | 物理学科类 | 材料化学 | 本科批 | 457 | 491 | 466.38 |
辽宁 | 物理学科类 | 包装工程 | 本科批 | 450 | 469 | 457.1 |
辽宁 | 物理学科类 | 安全工程 | 本科批 | 463 | 487 | 468.4 |
辽宁 | 历史学科类(艺术类) | 英语 | 本科批 | 535 | 535 | 535 |
辽宁 | 历史学科类 | 英语 | 本科批 | 535 | 550 | 539.57 |
辽宁 | 历史学科类 | 食品科学与工程 | 本科批 | 528 | 542 | 531.8 |
辽宁 | 历史学科类 | 社会工作 | 本科批 | 521 | 540 | 525.98 |
辽宁 | 历史学科类 | 金融学 | 本科批 | 532 | 544 | 534.32 |
辽宁 | 历史学科类 | 会计学 | 本科批 | 535 | 552 | 538.43 |
辽宁 | 历史学科类 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 本科批 | 522 | 539 | 527.07 |
辽宁 | 历史学科类 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 528 | 532 | 529.74 |
辽宁 | 历史学科类 | 工商管理 | 本科批 | 530 | 542 | 532.19 |
辽宁 | 物理学科类(艺术类) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 艺术类本科批第一阶段 | 391.2 | 400.2 | 395.44 |
辽宁 | 历史学科类(艺术类) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 艺术类本科批第一阶段 | 425.7 | 444.2 | 429.87 |
辽宁 | 历史学科类(体育类) | 工商管理 | 高水平运动队 | 0 | 0 | 0 |
辽宁 | 单独考试 | 自动化 | 高职升本科 | 213 | 570 | 369.85 |
辽宁 | 单独考试 | 网络工程 | 高职升本科 | 270 | 600 | 413.65 |
辽宁 | 单独考试 | 软件工程 | 高职升本科 | 329 | 589 | 440.47 |
辽宁 | 单独考试 | 计算机科学与技术 | 高职升本科 | 392 | 610 | 487.6 |
辽宁 | 单独考试 | 机械设计制造及其自动化 | 高职升本科 | 218 | 602 | 399.27 |
辽宁 | 单独考试 | 化学工程与工艺 | 高职升本科 | 233 | 580 | 445.29 |
辽宁 | 单独考试 | 电气工程及其自动化 | 高职升本科 | 203 | 531 | 380.88 |
点击查看其他省份2021年录取分数线:https://zhaosheng.syuct.edu.cn/xxcx/lnlqfsx1.htm
根据全国985和211大学名单可知,沈阳化工大学不是211大学也不是985大学。以下是辽宁985大学和211大学名单:
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 大连理工大学 | 理工 |
2 | 东北大学 | 理工 |
3 | 大连海事大学 | 理工 |
4 | 辽宁大学 | 综合 |
辽宁2所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 东北大学 | 理工 |
2 | 大连理工大学 | 理工 |
高校论文查重:https://www.jiancetong.cn
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术资讯相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明学位论文查重,全球中文文献相似度比对系统,运营多年来,已经发展成为可信赖的中文原创性检查和预防剽窃的在线系统。系统自主研发的动态指纹越级扫描检测技术,已经是国内外其它检测系统所用技术前列,成为论文抄袭检测技术的系统。
检查范围学术期刊和学位论文
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文,英文
预计时间:60分钟
系统说明学位论文查重,维普查重系统是国内知名数据公司。本系统含有硕博库、期刊库和互联网资源等。支持中文、英文、繁体、小语种论文检测,最多支持10万字符。
检查范围毕业生论文检测
35.00元/篇
立即检测
检查语种:中文
预计时间:1小时-24小时
系统说明万方职称论文检测系统,适用于职称发表/未发表论文查重,注:上传论文请标注发表日期,如无则使用论文正式发表时间;如未公开发表的,则用论文完成时间作为发表日期。
检查范围职称论文
6.00元/千字
立即检测